Miniature circuit breaker (MCB), Square D QOvs, 1P, 10A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1)
QO110VSC6T
เอกสาร
THB0.00
จัดส่งภายใน 2–5 วัน
รายละเอียดสินค้า
Description รายละเอียด สินค้า | มอก. | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) |
Lot Size (ขนาด) | |
เล็ก | ใหญ่ | ||||
QOvs ช์นิด 1 Pole 6 kA | |||||
ขนาด 10 Amp. | QO110VSC6T | 259.- | 12 | 120 | |
ขนาด 16 Amp. | QO116VSC6T | 259.- | 12 | 120 | |
ขนาด 20 Amp. | QO120VSC6T | 259.- | 12 | 120 | |
ขนาด 25 Amp. | QO125VSC6T | 259.- | 12 | 120 | |
ขนาด 32 Amp. | QO132VSC6T | 259.- | 12 | 120 | |
ขนาด 40 Amp. | QO140VSC6T | 610.- | 12 | 120 | |
ขนาด 50 Amp. | QO150VSC6T | 610.- | 12 | 120 | |
ขนาด 63 Amp. | QO163VSC6T | 610.- | 12 | 120 | |
QOvs ช์นิด 1 Pole 10 kA | |||||
ขนาด 10 Amp. | QO110VSC10T | 655.- | 12 | 120 | |
ขนาด 16 Amp. | QO116VSC10T | 655.- | 12 | 120 | |
ขนาด 20 Amp. | QO120VSC10T | 655.- | 12 | 120 | |
ขนาด 25 Amp. | QO125VSC10T | 655.- | 12 | 120 | |
ขนาด 32 Amp. | QO132VSC10T | 655.- | 12 | 120 | |
ขนาด 40 Amp. | QO140VSC10T | 975.- | 12 | 120 | |
ขนาด 50 Amp. | QO150VSC10T | 975.- | 12 | 120 | |
ขนาด 63 Amp. | QO163VSC10T | 975.- | 12 | 120 |
Description รายละเอียด สินค้า | มอก. | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) |
Lot Size (ขนาด) | |
เล็ก | ใหญ่ | ||||
QOvs ช์นิด 3 Pole 6 kA | |||||
ขนาด 10 Amp. | QO310VSC6T | 2,960.- | 4 | 40 | |
ขนาด 16 Amp. | QO316VSC6T | 2,960.- | 4 | 40 | |
ขนาด 20 Amp. | QO320VSC6T | 2,960.- | 4 | 40 | |
ขนาด 25 Amp. | QO325VSC6T | 2,960.- | 4 | 40 | |
ขนาด 32 Amp. | QO332VSC6T | 2,960.- | 4 | 40 | |
ขนาด 40 Amp. | QO340VSC6T | 3,610.- | 4 | 40 | |
ขนาด 50 Amp. | QO350VSC6T | 3,610.- | 4 | 40 | |
ขนาด 63 Amp. | QO363VSC6T | 3,610.- | 4 | 40 | |
QOvs ช์นิด 3 Pole 10 kA | |||||
ขนาด 10 Amp. | QO310VSC10T | 3,360.- | 4 | 40 | |
ขนาด 16 Amp. | QO316VSC10T | 3,360.- | 4 | 40 | |
ขนาด 20 Amp. | QO320VSC10T | 3,360.- | 4 | 40 | |
ขนาด 25 Amp. | QO325VSC10T | 3,360.- | 4 | 40 | |
ขนาด 32 Amp. | QO332VSC10T | 3,360.- | 4 | 40 | |
ขนาด 40 Amp. | QO340VSC10T | 4,130.- | 4 | 40 | |
ขนาด 50 Amp. | QO350VSC10T | 4,130.- | 4 | 40 | |
ขนาด 63 Amp. | QO363VSC10T | 4,130.- | 4 | 40 |
ข้อมูลสินค้า
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND) แบบใช้กับเมนเบรกเกอร์
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ทนทาน แข็งแกร่ง ปลอดภัย ด้วยการออกแบบ และทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1 และ มอก. 1436-2540 รองรับ เมนเบรกเกอร์ ขนาด 100A และ 250A เหมาะสําหรับการติดตั้งบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

Description | มอก. | Catalog Number | Unit Price (THB) | Lot Size |
---|---|---|---|---|
เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA) | ||||
จำนวน 12 วงจรย่อย | ✔ | Q03-100EZ12G/SN | 11,400.- | 1 |
จำนวน 18 วงจรย่อย | ✔ | Q03-100EZ18G/SN | 13,500.- | 1 |
จำนวน 24 วงจรย่อย | ✔ | Q03-100EZ24G/SN | 14,500.- | 1 |
จำนวน 30 วงจรย่อย | ✔ | Q03-100EZ30G/SN | 15,600.- | 1 |
จำนวน 36 วงจรย่อย | ✔ | Q03-100EZ36G/SN | 17,700.- | 1 |
จำนวน 42 วงจรย่อย | ✔ | Q03-100EZ42G/SN | 18,900.- | 1 |
เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA) | ||||
จำนวน 12 วงจรย่อย | ✔ | Q03-250EZ12G/SN | 19,500.- | 1 |
จำนวน 18 วงจรย่อย | ✔ | Q03-250EZ18G/SN | 20,500.- | 1 |
จำนวน 24 วงจรย่อย | ✔ | Q03-250EZ24G/SN | 21,800.- | 1 |
จำนวน 30 วงจรย่อย | ✔ | Q03-250EZ30G/SN | 23,700.- | 1 |
จำนวน 36 วงจรย่อย | ✔ | Q03-250EZ36G/SN | 25,800.- | 1 |
จำนวน 42 วงจรย่อย | ✔ | Q03-250EZ42G/SN | 26,500.- | 1 |
จำนวน 48 วงจรย่อย | ✔ | Q03-250EZ48G/SN | 27,800.- | 1 |
ข้อเสนอแนะ : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) ขอแนะนํา ลูกค้าให้ใช้ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่นแบบมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์
- รุ่น EasyPact EZC100H สําหรับขนาด 100A
- รุ่น EasyPact EZC250N หรือ EZC250H สําหรับขนาด 250A
เนื่องจากผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1
*ราคาตู้เปล่าเท่านั้น
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND) แบบ เมนลัก (MAIN LUG)
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ทนทานแข็งแกร่ง ปลอดภัย ด้วยการออกแบบและทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และ มอก.1436-2540 รองรับการใช้ ไฟขนาด 100A และ 250A เหมาะสําหรับการติดตั้ง ในบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงาน อุตสาหกรรม
